项目 | 单位 | XSC500 | XSC700 | XSC1000 |
刀架上回转直径 | mm | 200 | 200 | 200 |
刀架工位数 | / | 8/排刀 | 8/排刀 | 8/排刀 |
最大工件长度 | mm | 500 | 700 | 1000 |
加工直径 | / | 70/120 | 70/120 | 70/120 |
主轴最高转速 | rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
Z快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
注意:产品配置不同,价格不同,标价参数仅供参考,可按需定制,下单请联系客服!