












| 项目 | 单位 | 参数 |
| 设备参数 | ||
| 最大回转直径 | mm | 650 |
| 最大加工直径 | mm | 600 |
| X向导轨跨距 | mm | 650 |
| Z向导轨跨距 | mm | 450 |
| 主轴参数 | ||
| 主轴跳动 | / | 0.008/300 |
| 主轴鼻端型号 | / | A₂-11 |
| 主轴通孔直径 | mm | / |
| 液压卡盘规格 | mm | 450 |
| 卡盘棒料通过直径 | mm | / |
| 主轴最高转速 | rpm | 1000 |
| 主轴功率 | kw | 18.5 |
| 进给参数 | ||
| X轴行程(约) | mm | 2-650 |
| Z轴行程(约) | mm | 600 |
| X轴导程 | mm | 10/12 |
| Z轴导程 | mm | 10/12 |
| X快移速度 | mm | 20000 |
| Z快移速度 | mm | 20000 |
| XZ定位精度 | mm | ±0.005 |
| XZ重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| X马达扭矩 | N.m | 15 |
| Z马达扭矩 | N.m | 15 |
| 刀塔 | ||
| 刀架型式 | / | 排刀 |
| 刀方尺寸 | mm | 40*40 |
| 镗杆直径 | mm | / |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3500*2000*2900 |
| 整机重量(约) | kg | 11500 |


